Запасы зерна и зернобобовых, включая кукурузу, в сельскохозяйственных организациях на 1 октября 2023 г.
По данным Росстата, обработанным Zerno.Ru, запасы зерна и зернобобовых, включая кукурузу, в сельскохозяйственных организациях на 1 октября 2023 года опустились год к году на 5,70% и составили 43,30 млн т (в сентябре 2022 года — 45,91 млн т, в предыдущем месяце — 40,53 млн т)
Запасы зерна и зернобобовых, включая кукурузу, в сельскохозяйственных организациях, т
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Jan | 32267899 | 21955273 | 21535786 | 22879431 |
Feb | 28799007 | 19374488 | 18807891 | 19672121 |
Mar | 24568220 | 16305198 | 15611200 | 15407442 |
Apr | 20346452 | 13275559 | 12383600 | 11292881 |
May | 15641358 | 9690868 | 8616655 | 7628009 |
Jun | 13197148 | 8336355 | 6992015 | 8295310 |
Jul | 24883196 | 23302440 | 25511766 | 23727363 |
Aug | 40533357 | 43195095 | 32708080 | 34503588 |
Sep | 43298253 | 45914344 | 32229459 | 37528637 |
Oct | 42595475 | 32441531 | 37634883 | |
Nov | 39435425 | 29387244 | 33462069 | |
Dec | 35299336 | 24608114 | 28045899 |
, Кукуруза / Corn