Украина: Закупочные цены на зерно на 12.10.23 на Grain Trade
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 12.10.23 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 12.10.2023
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | |
отруби пшеничные | 2000 | |||||
горох | 8500 | 7000 | 100 | 195 | ||
рожь 3 класс | 4500 | |||||
кукуруза | 5000 | 4811 | 172 | 154 | ||
просо | 9350 | 2825 | ||||
пшеница 2 класс | 6150 | 5600 | 167 | 172 | ||
пшеница 3 класс | 6950 | 5300 | 4900 | 163 | ||
пшеница 4 класс | 4800 | 4900 | 5000 | 150 | 129 | |
тритикале | 3000 | |||||
сахар | ||||||
ячмень | 4400 | 4300 | 4450 |
Zerno.Ru
, Ячмень / Barley , Рожь / Rye