Украина: С начала сезона 2023/24 МГ на 27.09.2023 экспорт зерновых и зернобобовых составил 6,34 млн тонн
Как сообщили Zerno.Ru в АПК Украины, с начала 2023/24 МГ по состоянию на 27.09.2023 Украина экспортировала 6,34 млн т зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы — 3,12 млн т, ячменя — 603 тыс. т, ржи — 0,7 тыс. т, кукурузы — 2,6 млн т, муки пшеничной — 34,1 тыс. т.
Экспорт зерновых и зернобобовых на 27.09.2023
Всего за 2023/24 МГ | в т.ч за сентябрь | Всего за 2022/23 МГ | в т.ч за сентябрь | |
Зерновые и зернобобовые, всего | 6339 | 1752 | 7967 | 3670 |
пшеница | 3115 | 1090 | 2780 | 1523 |
ячмень | 603 | 105 | 669 | 339 |
рожь | 0,7 | 0 | 3,4 | 2,9 |
кукуруза | 2599 | 545 | 4488 | 1794 |
Мука пшеничная, тыс. т | 34,1 | 10,5 | 20,7 | 10,1 |
Мука иная, тыс. т | 1 | 0,2 | 2,5 | 1 |
Мука всего, тыс. т | 35,1 | 10,7 | 23,2 | 10,1 |
Экспорт всего (зерно+мука) | 6386 | 1766 | 7998 | 3685 |
, Пшеница / Wheat , Кукуруза / Corn , Мука / Flour