Украина: С начала сезона 2023/24 МГ на 25.09.2023 экспорт зерновых и зернобобовых составил 6,15 млн тонн
Как сообщили Zerno.Ru в АПК Украины, с начала 2023/24 МГ по состоянию на 25.09.2023 Украина экспортировала 6,15 млн т зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы — 2,99 млн т, ячменя — 599 тыс. т, ржи — 0,6 тыс. т, кукурузы — 2,54 млн т, муки пшеничной — 32,8 тыс. т.
Экспорт зерновых и зернобобовых на 25.09.2023
Всего за 2023/24 МГ | в т.ч за сентябрь | Всего за 2022/23 МГ | в т.ч за сентябрь | |
Зерновые и зернобобовые, всего | 6152 | 1565 | 7508 | 3210 |
пшеница | 2988 | 963 | 2610 | 1353 |
ячмень | 599 | 101 | 635 | 305 |
рожь | 0,6 | 0 | 2,6 | 2,1 |
кукуруза | 2544 | 490 | 4234 | 1540 |
Мука пшеничная, тыс. т | 32,8 | 9,1 | 19,6 | 9 |
Мука иная, тыс. т | 1 | 0,2 | 2,5 | 0,9 |
Мука всего, тыс. т | 33,8 | 9,3 | 22,1 | 9,9 |
Экспорт всего (зерно+мука) | 6197 | 1577 | 7537 | 3223 |
, Пшеница / Wheat , Кукуруза / Corn , Мука / Flour