Украина: С начала сезона 2023/24 МГ на 23.10.2023 экспорт зерновых и зернобобовых составил 8,3 млн тонн
Как сообщили Zerno.Ru в АПК Украины, с начала 2023/24 МГ по состоянию на 23.10.2023 Украина экспортировала 8,3 млн т зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы — 4,1 млн т, ячменя — 663 тыс. т, ржи — 0,9 тыс. т, кукурузы — 3,39 млн т, муки пшеничной — 39,4 тыс. т.
Экспорт зерновых и зернобобовых на 23.10.2023
Всего за 2023/24 МГ | в т.ч за октябрь | Всего за 2022/23 МГ | в т.ч за октябрь | |
Зерновые и зернобобовые, всего | 8333 | 1580 | 11851 | 3159 |
пшеница | 4158 | 824 | 4491 | 1450 |
ячмень | 663 | 41 | 1017 | 243 |
рожь | 0,9 | 0,1 | 6,2 | 1,9 |
кукуруза | 3391 | 706 | 6299 | 1455 |
Мука пшеничная, тыс. т | 39,4 | 4,7 | 30,2 | 8,1 |
Мука иная, тыс. т | 1,3 | 0,3 | 2,7 | 0,2 |
Мука всего, тыс. т | 40,7 | 5,0 | 32,9 | 8,3 |
Экспорт всего (зерно+мука) | 8387 | 1586 | 11895 | 3170 |
, Пшеница / Wheat , Кукуруза / Corn , Мука / Flour