Украина: Импорт и экспорт за январь-сентябрь 2023
Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины за январь-сентябрь 2023, проведенному Zerno.Ru:
- импорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 34,50 тыс. т (5980,0% от аналогичного периода 2022 года), экспорт — 11,81 млн т (202,0% от аналогичного периода 2022 года). За сентябрь 2023 года импорт пшеницы и меслина составил 506,0 т, экспорт — 1,3 млн т.
- Импорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 370,00 т (154,0% от аналогичного периода 2022 года), экспорт — 1,71 млн т (132,0% от аналогичного периода 2022 года). За сентябрь 2023 года импорт ячменя составил 273,0 т, экспорт — 123,5 тыс. т.
- Импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 12,78 тыс. т (88,0% от аналогичного периода 2022 года), экспорт — 19,29 млн т (112,0% от аналогичного периода 2022 года). За сентябрь 2023 года импорт кукурузы составил 770,0 т, экспорт — 626,4 тыс. т.
Импорт и экспорт Украины за январь-сентябрь 2023
Товар | Импорт | Экспорт | ||
стоимость, тыс.долл. | вес, т | стоимость, тыс.долл. | вес, т | |
пшеница и меслин | 7 233 | 34 503 | 2 255 068 | 11 814 897 |
рожь | 61 | 41 | 1 382 | 6 126 |
ячмень | 310 | 370 | 292 424 | 1 707 044 |
овес | 8 | 5 | 420 | 1 612 |
кукуруза | 47 727 | 12 779 | 3 849 540 | 19 290 181 |
рис | 43 034 | 57 626 | 106 | 62 |
сорго | 124 | 32 | 11 218 | 49 257 |
гречиха и прочие злаки | 500 | 461 | 15 123 | 49 859 |
мука пшеничная и ржаная | 1 400 | 1 904 | 34 979 | 117 009 |
мука прочая | 111 | 80 | 1 333 | 3 873 |
отруби | 236 | 279 | 33 451 | 291 360 |
Импорт Украины по основным странам за январь-сентябрь 2023
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Швейцария | 5076 | 70,2% | |
Польша | 814 | 11,3% | 7 | ||
Германия | 388 | 5,4% | 301 | ||
Другие страны | 955 | 13,2% | 317 | ||
1002 | рожь | Франция | 49 | 80,3% | 9 |
Германия | 11 | 18,0% | 11 | ||
Италия | 1 | 1,6% | |||
1003 | ячмень | Германия | 133 | 42,9% | 123 |
Чехия | 74 | 23,9% | 3 | ||
Польша | 60 | 19,4% | 55 | ||
Другие страны | 43 | 13,9% | 11 | ||
1004 | овес | Германия | 7 | 87,5% | |
Чехия | 1 | 12,5% | |||
1005 | кукуруза | Франция | 28481 | 59,7% | 0 |
Австрия | 7445 | 15,6% | 0 | ||
Румыния | 3962 | 8,3% | 0 | ||
Другие страны | 7839 | 16,4% | 293 | ||
1006 | рис | Китай | 15992 | 37,2% | 1700 |
Индия | 15621 | 36,3% | 1464 | ||
Другие страны | 8067 | 18,8% | 347 | ||
Франция | 52 | 41,9% | |||
Аргентина | 1 | 0,8% | |||
Другие страны | 1 | 0,8% | |||
1008 | гречиха и прочие злаки | Казахстан | 255 | 51,0% | |
Перу | 87 | 17,4% | |||
Индия | 61 | 12,2% | 0 | ||
Другие страны | 97 | 19,4% | 1 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Италия | 1029 | 73,5% | 139 |
Польша | 185 | 13,2% | 57 | ||
Финляндия | 56 | 4,0% | |||
Другие страны | 130 | 9,3% | 20 | ||
1102 | мука прочая | Таиланд | 75 | 67,0% | 28 |
Финляндия | 15 | 13,4% | 4 | ||
Италия | 8 | 7,1% | 2 | ||
Другие страны | 14 | 12,5% | 0 | ||
2302 | отруби | Бельгия | 91 | 38,7% | |
Польша | 70 | 29,8% | 2 | ||
Германия | 38 | 16,2% | |||
Другие страны | 36 | 15,3% | 3 |
Экспорт Украины по основным странам за январь-сентябрь 2023
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Турция | 413476 | 18,3% | 8154 |
Румыния | 406494 | 18,0% | 53323 | ||
Испания | 405322 | 18,0% | 55069 | ||
Другие страны | 1029776 | 45,7% | 94822 | ||
1002 | рожь | Польша | 558 | 40,4% | 15 |
Германия | 453 | 32,8% | |||
Словакия | 338 | 24,4% | |||
Другие страны | 34 | 2,5% | |||
1003 | ячмень | Турция | 74576 | 25,5% | 54 |
Китай | 47077 | 16,1% | 16 | ||
Румыния | 42685 | 14,6% | 4022 | ||
Другие страны | 128086 | 43,8% | 15629 | ||
1004 | овес | Турция | 83 | 19,8% | 35 |
Швейцария | 68 | 16,2% | 12 | ||
Южная Африка | 66 | 15,7% | 18 | ||
Другие страны | 203 | 48,3% | 74 | ||
1005 | кукуруза | Китай | 913857 | 23,7% | 824 |
Румыния | 559398 | 14,5% | 6779 | ||
Испания | 362465 | 9,4% | 4531 | ||
Другие страны | 2013819 | 52,3% | 96337 | ||
1006 | рис | Экваториальная Гвинея | 42 | 39,6% | |
Румыния | 23 | 21,7% | |||
Молдова | 22 | 20,8% | 1 | ||
Другие страны | 19 | 17,9% | 3 | ||
1007 | сорго | Румыния | 4270 | 38,1% | |
Италия | 2342 | 20,9% | |||
Польша | 1594 | 14,2% | 68 | ||
Другие страны | 3012 | 26,9% | 65 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Польша | 2220 | 14,7% | 642 |
Италия | 2097 | 13,9% | 516 | ||
Великобритания | 1244 | 8,2% | 401 | ||
Другие страны | 9563 | 63,2% | 1941 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Молдова | 5730 | 16,4% | 725 |
Польша | 5570 | 15,9% | 163 | ||
Другие страны | 20338 | 58,1% | 1704 | ||
1102 | мука прочая | Польша | 379 | 28,4% | 15 |
Молдова | 359 | 26,9% | 33 | ||
Венгрия | 170 | 12,8% | |||
Другие страны | 425 | 31,9% | 20 | ||
2302 | отруби | Турция | 20356 | 60,9% | 768 |
Румыния | 3633 | 10,9% | 245 | ||
Италия | 1918 | 5,7% | 46 | ||
Другие страны | 7544 | 22,6% | 592 |
, Пшеница / Wheat , Кукуруза / Corn , Мука / Flour , Гречиха / Buckwheat