Таможенные пошлины на зерновые на 25 октября 2023 г.
,
Таможенные пошлины c 25 октября 2023 г.:
- на пшеницу и меслин снизятся до 5297,7 руб./т (-437,0 / -7,62%);
- на ячмень снизятся до 0,0 руб./т (-772,6 / ——);
- на кукурузу снизятся до 2218,1 руб./т (-1053,7 / -32,21%).
Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | |
20 октября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 252,6 | ↓5297,7 | -437,0 / -7,62% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 162,1 | ↓0,0 | -772,6 / —— |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,8 | ↓2218,1 | -1053,7 / -32,21% |
13 октября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 251,2 | ↑5734,7 | +510,7 / +9,78% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 169,3 | ↓772,6 | -393,5 / -33,74% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,9 | ↑3271,8 | +151,0 / +4,84% |
6 октября 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,8 | ↑5224,0 | +659,4 / +14,45% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 178,4 | ↓1166,1 | -85,0 / -6,79% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 206,8 | ↑3120,8 | +267,0 / +9,36% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
, Пшеница / Wheat , Кукуруза / Corn