Котировки на зерновых биржах на 31.08.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 31.08.2023

Котировки на 31.08.23:

Котировки на зерновых биржах на 31.08.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230831 461,75 468,00 458,75 461,00 -0,75 98795 47015 -3482
Пшеница (СВОТ) Sep23 230831 574,00 582,75 566,00 573,00 -3,75 27766 9405 -11702
Пшеница (KCBT) Sep23 230831 716,25 729,00 705,00 726,50 +7,25 8481 3202 -3737
Пшеница (MGE) Sep23 230831 740,75 742,00 735,00 735,00 -13,75 3722 1919 -2528
Овес (СВОТ) Sep23 230831 469,50 469,50 469,50 469,50 -5,25 165 510 -26
Грубый рис (CBOT) Sep23 230831 16,79 16,79 16,79 16,79 +0,09 554 522 -343

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-09-02 07:43:35
Источник записи: https://zerno.ru/node/23893

Back to Новости