Котировки на зерновых биржах на 29.08.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 29.08.2023

Котировки на 29.08.23:

Котировки на зерновых биржах на 29.08.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230829 476,50 483,00 468,50 469,50 -9,00 84408 109984 -50442
Пшеница (СВОТ) Sep23 230829 588,00 589,00 568,75 569,75 -18,25 28997 30334 -17054
Пшеница (KCBT) Sep23 230829 737,00 737,25 713,50 714,50 -23,00 10845 13904 -4828
Пшеница (MGE) Sep23 230829 764,75 770,00 755,00 755,75 -9,50 2809 8189 -999
Овес (СВОТ) Sep23 230829 478,75 494,50 478,75 491,00 +8,50 64 764 -29
Грубый рис (CBOT) Sep23 230829 16,05 16,55 15,96 16,55 +0,47 798 1634 -686

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-08-31 07:45:08
Источник записи: https://zerno.ru/node/23861

Back to Новости