Котировки на зерновых биржах на 27.09.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 27.09.2023

Котировки на 27.09.23:

Котировки на зерновых биржах на 27.09.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Dec23 230927 479,75 486,75 479,00 483,25 +3,50 101591 735512 3015
Пшеница (СВОТ) Dec23 230927 589,25 594,50 578,50 579,50 -9,50 44697 246208 -84
Пшеница (KCBT) Dec23 230927 710,25 715,75 692,00 694,50 -16,00 16647 121501 -955
Пшеница (MGE) Dec23 230927 766,50 769,25 749,50 750,75 -15,75 3087 42099 748
Овес (СВОТ) Dec23 230927 434,00 441,75 430,00 437,25 +4,25 347 3168 -64
Грубый рис (CBOT) Nov23 230927 16,19 16,26 16,06 16,17 -0,02 300 894 -75

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-09-29 07:40:01
Источник записи: https://zerno.ru/node/24249

Back to Новости