Котировки на зерновых биржах на 25.08.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 25.08.2023

Котировки на 25.08.23:

Котировки на зерновых биржах на 25.08.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230825 471,25 477,00 469,00 470,75 -1,50 84523 179898 -15946
Пшеница (СВОТ) Sep23 230825 604,50 609,75 587,50 593,25 -10,75 22591 53963 -3736
Пшеница (KCBT) Sep23 230825 753,00 762,50 745,50 754,00 +1,00 8885 20311 -2637
Пшеница (MGE) Sep23 230825 773,25 781,75 772,75 775,75 +1,00 2682 10784 -1609
Овес (СВОТ) Sep23 230825 467,75 478,50 460,75 478,25 +12,25 524 958 151
Грубый рис (CBOT) Sep23 230825 15,72 15,88 15,64 15,68 -0,03 868 2958 -722

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-08-27 07:48:04
Источник записи: https://zerno.ru/node/23825

Back to Новости