Котировки на зерновых биржах на 22.08.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 22.08.2023

Котировки на 22.08.23:

Котировки на зерновых биржах на 22.08.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230822 469,25 472,50 461,00 466,50 -2,75 66477 214865 -7615
Пшеница (СВОТ) Sep23 230822 599,00 610,75 594,50 601,75 +2,50 32904 66284 -462
Пшеница (KCBT) Sep23 230822 740,00 749,50 735,25 740,00 -1,00 10038 27472 -2695
Пшеница (MGE) Sep23 230822 782,00 787,50 769,75 773,50 -8,75 2473 16452 -470
Овес (СВОТ) Sep23 230822 442,00 447,00 438,50 441,25 +0,25 102 807 61
Грубый рис (CBOT) Sep23 230822 15,52 15,60 15,47 15,49 -0,03 854 4806 -687

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-08-23 11:28:38
Источник записи: https://zerno.ru/node/23782

Back to Новости