Котировки на зерновых биржах на 17.08.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 17.08.2023

Котировки на 17.08.23:

Котировки на зерновых биржах на 17.08.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230817 470,00 475,00 464,75 473,00 +3,50 89967 229833 -10136
Пшеница (СВОТ) Sep23 230817 599,75 601,25 586,25 589,50 -8,25 52402 77313 -3965
Пшеница (KCBT) Sep23 230817 743,00 744,75 730,75 733,00 -10,00 15344 35988 -3123
Пшеница (MGE) Sep23 230817 790,50 792,00 786,00 787,75 -3,25 5728 20214 -1763
Овес (СВОТ) Sep23 230817 435,25 439,25 423,50 437,75 -3,00 45 638 28
Грубый рис (CBOT) Sep23 230817 15,62 15,69 15,52 15,53 -0,02 369 6682 -216

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-08-19 08:15:03
Источник записи: https://zerno.ru/node/23729

Back to Новости