Котировки на зерновых биржах на 13.10.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 13.10.2023

Котировки на 13.10.23:

Котировки на зерновых биржах на 13.10.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Dec23 231013 495,00 498,75 490,50 493,25 -2,75 10259 692075 -4152
Пшеница (СВОТ) Dec23 231013 572,00 586,25 569,50 579,75 +8,25 43895 241618 3122
Пшеница (KCBT) Dec23 231013 675,75 688,00 666,75 669,00 -6,00 1556 123616 -132
Пшеница (MGE) Dec23 231013 722,50 736,25 720,75 722,00 -1,50 3689 41515 387
Овес (СВОТ) Dec23 231013 384,75 388,25 373,00 383,25 -0,25 633 2895 -66
Грубый рис (CBOT) Nov23 231013 15,93 16,00 15,86 15,95 +0,02 676 6346 -198

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-10-15 07:42:28
Источник записи: https://zerno.ru/node/24414

Back to Новости