Котировки на зерновых биржах на 11.08.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 11.08.2023

Котировки на 11.08.23:

Котировки на зерновых биржах на 11.08.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230811 483,00 494,75 470,50 474,50 -8,75 120224 28552 -19054
Пшеница (СВОТ) Sep23 230811 638,00 639,75 624,25 626,75 -11,00 70504 105048 -9306
Пшеница (KCBT) Sep23 230811 767,00 771,00 752,00 755,75 -11,25 26172 52005 -4665
Пшеница (MGE) Sep23 230811 817,25 824,50 811,25 815,00 -2,00 3783 22132 -3511
Овес (СВОТ) Sep23 230811 417,00 424,00 415,25 419,00 +3,25 218 870 -27
Грубый рис (CBOT) Sep23 230811 16,03 16,20 15,90 15,99 -0,05 281 7568 -23

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-08-13 12:58:57
Источник записи: https://zerno.ru/node/23672

Back to Новости