Котировки на зерновых биржах на 09.10.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 09.10.2023

Котировки на 09.10.23:

Котировки на зерновых биржах на 09.10.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Dec23 231009 492,00 497,00 487,25 488,25 -3,75 186342 719175 -11968
Пшеница (СВОТ) Dec23 231009 573,25 581,50 570,00 572,75 +4,50 69807 244317 -6013
Пшеница (KCBT) Dec23 231009 676,75 690,25 676,25 686,00 +12,25 22156 125472 95
Пшеница (MGE) Dec23 231009 720,50 735,75 720,50 731,00 +10,50 5561 40257 -392
Овес (СВОТ) Dec23 231009 425,25 427,75 418,00 420,50 -3,25 488 2961 -135
Грубый рис (CBOT) Nov23 231009 16,02 16,07 15,65 15,82 -0,22 703 7794 -226

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-10-11 07:37:03
Источник записи: https://zerno.ru/node/24370

Back to Новости