Котировки на зерновых биржах на 04.08.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 04.08.2023

Котировки на 04.08.23:

Котировки на зерновых биржах на 04.08.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230804 482,50 493,50 480,25 484,25 +3,50 158406 368394 -8696
Пшеница (СВОТ) Sep23 230804 627,75 653,75 627,25 633,00 +6,00 90376 132801 1475
Пшеница (KCBT) Sep23 230804 770,25 785,00 752,00 752,50 -15,00 32751 69374 -847
Пшеница (MGE) Sep23 230804 834,00 850,25 821,25 822,25 -11,25 6974 28001 -4
Овес (СВОТ) Sep23 230804 426,75 434,75 414,75 419,75 -4,75 119 1043 -69
Грубый рис (CBOT) Sep23 230804 16,00 16,13 15,90 15,95 -0,13 270 7895 -73

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-08-06 13:00:10
Источник записи: https://zerno.ru/node/23585

Back to Новости