Котировки на зерновых биржах на 03.10.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 03.10.2023

Котировки на 03.10.23:

Котировки на зерновых биржах на 03.10.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Dec23 231003 488,00 489,25 484,25 487,50 -1,25 209423 737107 1322
Пшеница (СВОТ) Dec23 231003 568,25 575,00 562,75 568,50 +3,75 12378 259398 6104
Пшеница (KCBT) Dec23 231003 679,50 687,50 670,75 683,25 +6,50 36274 12432 390
Пшеница (MGE) Dec23 231003 719,50 729,00 715,25 725,50 +6,75 14685 41296 -1562
Овес (СВОТ) Dec23 231003 432,00 440,00 426,25 436,50 +2,00 732 2987 -118
Грубый рис (CBOT) Nov23 231003 15,89 15,90 15,73 15,77 -0,11 637 8662 -203

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-10-05 07:59:59
Источник записи: https://zerno.ru/node/24308

Back to Новости