Котировки на зерновых биржах на 01.09.2023

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Котировки на зерновых биржах на 01.09.2023

Котировки на 01.09.23:

Котировки на зерновых биржах на 01.09.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230901 461,00 468,25 460,25 464,75 +3,75 74605 10395 -3662
Пшеница (СВОТ) Sep23 230901 574,00 585,00 567,50 567,50 -5,50 12815 3225 -618
Пшеница (KCBT) Sep23 230901 726,25 746,00 720,50 720,50 -6,00 3652 1352 -185
Пшеница (MGE) Sep23 230901 749,00 749,00 734,00 734,00 -1,00 2256 973 -946
Овес (СВОТ) Sep23 230901 463,50 463,50 463,50 463,50 -6,00 214 464 -46
Грубый рис (CBOT) Sep23 230901 16,65 16,65 16,65 16,65 -0,15 109 429 -93

Zerno.Ru

Дата публикации: 2023-09-03 09:40:36
Источник записи: https://zerno.ru/node/23894

Back to Новости