Казахстан: Цена муки мелкого помола из пшеницы и меслина от производителей в сентябре 2024 года

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Казахстан: Цена муки мелкого помола из пшеницы и меслина от производителей в сентябре 2024 года

Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному Zerno.Ru, оптовая цена муки мелкого помола из пшеницы и меслина от производителей (без акцизов и НДС) в сентябре 2024 года снизилась на 0,52 % и составила 175436 тенге/т, в рублях по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца — 33 435,65 руб./т (в 2023 году — 163472 тенге/т, в 2022 году — 179443 тенге/т).

Цена муки от производителей в Казахстане, тенге/тн (без акцизов и НДС)

2024 2023 2022 2021
янв 172827 187373 141381 120784
фев 173547 185491 141425 124594
мар 173099 180254 143226 121822
апр 172733 171801 158509 121790
май 173629 169309 165805 121725
июн 173957 170826 173101 121546
июл 175259 168796 177369 122887
авг 176347 167353 177993 122926
сен 175436 163472 179443 124382
окт 176661 176478 131336
ноя 177135 175324 135782
дек 178623 174830 137125

Цена муки от производителей в Казахстане, руб./тн по курсу ЦБ на середину отчетного месяца (без акцизов и НДС)

2024 2023 2022 2021
янв 33615,02 27371,82 24554,63 21220,3
фев 35419,73 30283,63 25124,15 21973,65
мар 35257,67 29680,26 32211,96 21364,9
апр 35994,97 31126,39 28622,29 21403,13
май 35976,1 29425,4 24323,76 21012,9
июн 34325,02 32109,31 22657,54 20393,47
июл 32424,67 34306,94 21711,92 21322,37
авг 33105,62 37929,39 22692,68 21238,42
сен 33435,65 33879,9 22655,4 21219,2
окт 36131,06 23216,21 22128,67
ноя 34696,67 22919,93 22665,68
дек 35150,86 23600,83 23024,93

Back to Новости