Казахстан: Цена муки мелкого помола из пшеницы и меслина от производителей в сентябре 2023 года

Загрузка куса валют
USD
{{value('USD', 'Value')}} / ₽
{{value('USD', 'Previous')}}
EUR
{{value('EUR', 'Value')}} / ₽
{{value('EUR', 'Previous')}}
CNY
{{value('CNY', 'Value')}} / ₽
{{value('CNY', 'Previous')}}
Back to Новости

Казахстан: Цена муки мелкого помола из пшеницы и меслина от производителей в сентябре 2023 года

Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному Zerno.Ru, оптовая цена муки мелкого помола из пшеницы и меслина от производителей (без акцизов и НДС) в сентябре 2023 года снизилась на 2,32 % и составила 163472 тенге/т, в рублях по курсу ЦБ РФ на середину отчетного месяца — 33 879,9 руб./т (в 2022 году — 179443 тенге/т, в 2021 году — 124382 тенге/т).

Цена муки от производителей в Казахстане, тенге/тн (без акцизов и НДС)

2023 2022 2021 2020
янв 187373 141381 120784 100844
фев 185491 141425 124594 100586
мар 180254 143226 121822 100636
апр 171801 158509 121790 105047
май 169309 165805 121725 109962
июн 170826 173101 121546 112082
июл 168796 177369 122887 112097
авг 167353 177993 122926 112786
сен 163472 179443 124382 113269
окт 176478 131336 114242
ноя 175324 135782 115382
дек 174830 137125 116110

Цена муки от производителей в Казахстане, руб./тн по курсу ЦБ на середину отчетного месяца (без акцизов и НДС)

2023 2022 2021 2020
янв 27371,82 24554,63 21220,3 16314,04
фев 30283,63 25124,15 21973,65 16881,65
мар 29680,26 32211,96 21364,9 18119,91
апр 31126,39 28622,29 21403,13 18081,85
май 29425,4 24323,76 21012,9 19215,86
июн 32109,31 22657,54 20393,47 19356
июл 34306,94 21711,92 21322,37 19295,93
авг 37929,39 22692,68 21238,42 19671,46
сен 33879,9 22655,4 21219,2 19829,1
окт 23216,21 22128,67 20562,19
ноя 22919,93 22665,68 20739,8
дек 23600,83 23024,93 20227,41

Back to Новости