Экспорт и импорт белого сахара за январь — март 2020 года (ФТС)
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в марте 2020 года Россия импортировала 0,3 тыс. т белого сахара (ТН ВЭД 170199). По итогам 3 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 14,3 тыс. т (в 2019 году – 78,9 тыс. т, в 2018 году – 70,4 тыс. т).
За период январь — март 2020 года, основными странами по экспорту белого сахара в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (95,22%) и АЗЕРБАЙДЖАН (1,58%).
В марте 2020 года Россия экспортировала 110,5 тыс. т белого сахара. По итогам 3 месяцев экспорт белого сахара из РФ составил 287,0 тыс. т (в 2019 году – 30,5 тыс. т, в 2018 году – 170,3 тыс. т).
За период январь — март 2020 года, основные страны-импортеры белого сахара из РФ — КАЗАХСТАН (30,07%) и ТАДЖИКИСТАН (14,44%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь — март 2020 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь — март 2020 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь — март 2020 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
BELARUS | 266740 | 265361 | 5578 | 8080 | 13657 | |
AZERBAIJAN | 320 | 676 | 94 | 19 | 113 | 227 |
USA | 392 | 392 | 97 | 98 | 195 | |
GERMANY | 249 | 22 | 21 | 64 | 107 | |
FINLAND | 247 | 22 | 42 | 37 | 101 | |
FRANCE | 206 | 24 | 24 | |||
MAURITIUS | 11 | 21 | 21 | |||
POLAND | 37982 | 15927 | 11 | 11 | ||
BELGIUM | 118 | |||||
ARGENTINA | 20 | |||||
UKRAINE | 1408 | 14508 | ||||
DENMARK | 15 | |||||
INDIA | 395 | |||||
LITHUANIA | 7592 | 903 | ||||
CZECH REPUBLIC | 35 | |||||
CHINA | 24 | |||||
SWEDEN | 19 | |||||
Total | 314553 | 298991 | 5837 | 8162 | 344 | 14343 |
Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь — март 2020 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
KAZAKHSTAN | 118346 | 162598 | 35366 | 27533 | 23396 | 86294 |
TAJIKISTAN | 473 | 65082 | 8710 | 17678 | 15057 | 41445 |
AZERBAIJAN | 7267 | 67878 | 6957 | 7900 | 13194 | 28050 |
UZBEKISTAN | 111731 | 115186 | 3146 | 8721 | 12822 | 24689 |
UKRAINE | 33573 | 70228 | 4850 | 4976 | 10087 | 19913 |
TURKEY | 1040 | 4723 | 7214 | 6651 | 18588 | |
TURKMENISTAN | 349 | 13257 | 1729 | 5826 | 7485 | 15040 |
BELARUS | 36341 | 64198 | 4795 | 4693 | 3640 | 13128 |
MONGOLIA | 709 | 1594 | 1076 | 4810 | 2057 | 7943 |
GREECE | 51 | 2020 | 2420 | 2500 | 6940 | |
GEORGIA | 19077 | 1361 | 1740 | 3631 | 6732 | |
ARMENIA | 3735 | 11657 | 2403 | 1433 | 1076 | 4913 |
KYRGYZSTAN | 21961 | 8110 | 811 | 1890 | 558 | 3259 |
ALBANIA | 2625 | 2625 | ||||
ISRAEL | 268 | 260 | 2198 | 2458 | ||
UNITED ARAB EMIRATES | 1213 | 1213 | ||||
TOGO | 764 | 764 | ||||
CROATIA | 1051 | 520 | 520 | |||
MADAGASCAR | 500 | 500 | ||||
South Africa | 500 | 500 | ||||
GHANA | 491 | 491 | ||||
UNKNOWN COUNTRY | 201 | 270 | 471 | |||
SERBIA | 20 | 105 | 189 | 294 | ||
SOUTH OSSETIA | 40 | 15 | 55 | 35 | 105 | |
ABKHAZIA | 1277 | 1997 | 58 | 46 | 105 | |
USA | 17 | 17 | ||||
KOREA (DPRK) | 27 | |||||
CHINA | 19 | |||||
Total | 335763 | 603378 | 77961 | 98533 | 110503 | 286997 |
Экспорт белого сахара из РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 96671 | 11060 | 77961 |
feb | 146415 | 21141 | 176494 |
mar | 170344 | 30522 | 286997 |
apr | 192469 | 52826 | |
may | 215621 | 84242 | |
jun | 223869 | 120592 | |
jul | 254129 | 159129 | |
aug | 278396 | 206881 | |
sep | 294680 | 268335 | |
oct | 313458 | 365023 | |
nov | 328172 | 473940 | |
dec | 335763 | 603378 |
Импорт белого сахара в РФ за 3 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 25657 | 26318 | 5837 |
feb | 47680 | 49371 | 13999 |
mar | 70435 | 78864 | 14343 |
apr | 88302 | 105241 | |
may | 114953 | 173897 | |
jun | 143981 | 190895 | |
jul | 161613 | 212645 | |
aug | 176572 | 237466 | |
sep | 195465 | 268264 | |
oct | 234024 | 278357 | |
nov | 275565 | 285731 | |
dec | 314553 | 298991 |