Итоги торгов белым сахаром на НТБ за 22 сентября 2023 г.
На 22 сентября 2023 г. на НТБ (спот-торги) было продано 22 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 1820 тонн при средней цене 59671 руб./тонну (US$617,6/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) был продан 1 контракт белого сахара. Всего объем продаж составил 400 тонн при средней цене 61000 руб./тонну (US$631,36/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО |
НТБ (спот-торги) | 59500 | 60700 | 59700 |
НТБ (товарные аукционы) | 61000 |
Торги белым сахаром на 22 сентября 2023 г.
Биржа / Базис | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
ЗАО «Тбилисский сахарный завод» | Сахар белый | 59500 | 59500 | 200 | 11900000 | 1 |
ООО «Ромодановосахар» | Сахар белый | 60700 | 60700 | 300 | 18210000 | 3 |
ООО «Перелешинский сахарный комбинат» ООО «ПСК» | Сахар белый | 59500 | 59500 | 160 | 9520000 | 3 |
ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД» ПП Валуйки | Сахар белый | 59000 | 59000 | 40 | 2360000 | 1 |
АО «Успенский сахарник» | Сахар белый | 59500 | 59500 | 300 | 17850000 | 3 |
ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» | Сахар белый | 59700 | 59700 | 240 | 14328000 | 2 |
АО «Кшенский сахарный комбинат» | Сахар белый | 59500 | 59500 | 60 | 3570000 | 1 |
ООО «БСК» | Сахар белый | 59510 | 59600 | 140 | 8333200 | 2 |
АО «КРИСТАЛЛ» | Сахар белый | 59500 | 59500 | 20 | 1190000 | 1 |
ООО «КСП» филиал «Золотухинский» | Сахар белый | 59500 | 59500 | 100 | 5950000 | 1 |
ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД» филиал «Ника» | Сахар белый | 59000 | 59000 | 160 | 9440000 | 3 |
ПАО «ДСЗ» | Сахар белый | 59500 | 59500 | 100 | 5950000 | 1 |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, находящийся по адресу АО «ЗАИНСКИЙ САХАР» Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Заводская, д. 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 61000 | 61000 | 400 | 24400000 | 1 |
,Новости и комментарии в нашем Telegram-канале