Итоги торгов белым сахаром на НТБ и СПбМТСБ за 9 октября 2023 г.
На 9 октября 2023 г. на НТБ (спот-торги) было продано 22 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 2440 тонн при средней цене 58061 руб./тонну (US$577,77/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 24 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 3460 тонн при средней цене 58001 руб./тонну (US$577,18/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО |
НТБ (спот-торги) | 58000 | 58500 | 58000 |
СПбМТСБ | 58000 | 58000 |
Торги белым сахаром на 9 октября 2023 г.
Биржа / Базис | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
ЗАО «Тбилисский сахарный завод» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 400 | 23200000 | 2 |
ООО «РУСАГРО-ТАМБОВ» филиал «Жердевский» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 40 | 2320000 | 1 |
ООО «Ромодановосахар» | Сахар белый | 58500 | 58500 | 300 | 17550000 | 3 |
ОАО «АТМИС-САХАР» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 300 | 17400000 | 2 |
АО «Успенский сахарник» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 100 | 5800000 | 1 |
ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 240 | 13920000 | 1 |
ООО «Перелешинский сахарный комбинат» ООО «ПСК» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 120 | 6960000 | 2 |
ООО «Эртильский сахар» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 100 | 5800000 | 1 |
АО «Кшенский сахарный комбинат» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 100 | 5800000 | 1 |
АО «КРИСТАЛЛ» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 200 | 11600000 | 2 |
АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 140 | 8120000 | 2 |
ООО «КСП» филиал «Золотухинский» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 300 | 17400000 | 3 |
ООО «КСП» филиал «Любимовский» | Сахар белый | 58000 | 58000 | 100 | 5800000 | 1 |
СПбМТСБ | ||||||
ОАО Викор | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), ОАО Викор (самовывоз а/т) | 58000 | 58001 | 800 | 46400260 | 6 |
Грязинский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Грязинский сахарный завод (самовывоз а/т) | 58000 | 58000 | 600 | 34800000 | 4 |
Лебедянский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Лебедянский сахарный завод (самовывоз а/т) | 58000 | 58002 | 1200 | 69600860 | 9 |
Сахарный завод Ленинградский | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Сахарный завод Ленинградский (самовывоз а/т) | 58000 | 58003 | 860 | 49882400 | 5 |
,Новости и комментарии в нашем Telegram-канале