Итоги торгов белым сахаром на НТБ и СПбМТСБ за 3 октября 2023 г.
На 3 октября 2023 г. на НТБ (спот-торги) было продано 4 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 200 тонн при средней цене 58660 руб./тонну (US$595,66/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 2 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 560 тонн при средней цене 58554 руб./тонну (US$594,59/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ПФО | ЦФО | ЮФО |
НТБ (спот-торги) | 59000 | 58500 | |
СПбМТСБ | 58500 | 59000 |
Торги белым сахаром на 3 октября 2023 г.
Биржа / Базис | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
ООО «Ромодановосахар» | Сахар белый | 59000 | 59000 | 40 | 2360000 | 2 |
ООО «КСП» филиал «Золотухинский» | Сахар белый | 58500 | 58500 | 100 | 5850000 | 1 |
ООО «БСК» | Сахар белый | 58700 | 58700 | 60 | 3522000 | 1 |
СПбМТСБ | ||||||
Склад ООО Гирей-Сахар | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Склад ООО Гирей-Сахар (самовывоз а/т) | 59000 | 59000 | 60 | 3540000 | 1 |
Лебедянский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Лебедянский сахарный завод (самовывоз а/т) | 58500 | 58500 | 500 | 29250000 | 1 |
,Новости и комментарии в нашем Telegram-канале