Экспорт и импорт белого сахара за январь — апрель 2020 года (ФТС)
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в апреле 2020 года Россия импортировала 17,2 тыс. т белого сахара (ТН ВЭД 170199). По итогам 4 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 53,6 тыс. т (в 2019 году – 105,2 тыс. т, в 2018 году – 88,3 тыс. т).
За период январь — апрель 2020 года, основными странами по экспорту белого сахара в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (98,04%) и АЗЕРБАЙДЖАН (0,78%).
В апреле 2020 года Россия экспортировала 142,4 тыс. т белого сахара. По итогам 4 месяцев экспорт белого сахара из РФ составил 442,7 тыс. т (в 2019 году – 52,8 тыс. т, в 2018 году – 192,5 тыс. т).
За период январь — апрель 2020 года, основные страны-импортеры белого сахара из РФ — КАЗАХСТАН (26,40%) и АЗЕРБАЙДЖАН (15,04%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь — апрель 2020 года, МТ
- Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь — апрель 2020 года, МТ
- Экспорт белого сахара из РФ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт белого сахара в РФ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры белого сахара в РФ за январь — апрель 2020 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
BELARUS | 266740 | 265361 | 5578 | 8080 | 22036 | 16817 | 52510 |
AZERBAIJAN | 320 | 676 | 94 | 19 | 113 | 188 | 415 |
USA | 392 | 392 | 97 | 98 | 195 | ||
GERMANY | 249 | 22 | 21 | 64 | 22 | 130 | |
KAZAKHSTAN | 120 | 120 | |||||
FINLAND | 247 | 22 | 42 | 37 | 101 | ||
FRANCE | 206 | 24 | 17 | 41 | |||
MAURITIUS | 11 | 21 | 21 | ||||
UKRAINE | 1408 | 14508 | 15 | 15 | |||
POLAND | 37982 | 15927 | 11 | 11 | |||
LITHUANIA | 7592 | 903 | |||||
DENMARK | 15 | ||||||
ARGENTINA | 20 | ||||||
CHINA | 24 | ||||||
BELGIUM | 118 | ||||||
CZECH REPUBLIC | 35 | ||||||
INDIA | 395 | ||||||
SWEDEN | 19 | ||||||
Total | 314553 | 298991 | 5837 | 8162 | 22380 | 17180 | 53559 |
Страны-импортеры белого сахара из РФ за январь — апрель 2020 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
KAZAKHSTAN | 118346 | 162598 | 35366 | 29012 | 32516 | 19966 | 116860 |
AZERBAIJAN | 7267 | 67878 | 6957 | 7900 | 13194 | 38534 | 66584 |
TAJIKISTAN | 473 | 65082 | 8710 | 17678 | 15057 | 12305 | 53750 |
UZBEKISTAN | 111731 | 115186 | 3146 | 8721 | 12822 | 15937 | 40625 |
TURKMENISTAN | 349 | 13257 | 1729 | 5826 | 7485 | 12460 | 27500 |
UKRAINE | 33573 | 70228 | 4850 | 4976 | 10087 | 3807 | 23719 |
TURKEY | 1040 | 4723 | 7214 | 6651 | 2959 | 21547 | |
BELARUS | 36341 | 64198 | 4795 | 5191 | 4729 | 3651 | 18366 |
GEORGIA | 19077 | 1361 | 1740 | 3631 | 9079 | 15812 | |
ALBANIA | 2625 | 7828 | 10453 | ||||
MONGOLIA | 709 | 1594 | 1076 | 4810 | 2057 | 1834 | 9777 |
ARMENIA | 3735 | 11657 | 2403 | 1672 | 1123 | 4512 | 9710 |
GREECE | 51 | 2020 | 2420 | 2500 | 1250 | 8190 | |
UNKNOWN COUNTRY | 201 | 270 | 4382 | 4853 | |||
KYRGYZSTAN | 21961 | 8110 | 811 | 1890 | 1449 | 586 | 4735 |
ISRAEL | 268 | 260 | 2198 | 1869 | 4327 | ||
UNITED ARAB EMIRATES | 1213 | 1213 | |||||
TOGO | 764 | 350 | 1114 | ||||
SERBIA | 20 | 105 | 189 | 504 | 799 | ||
CROATIA | 1051 | 520 | 520 | ||||
MADAGASCAR | 500 | 500 | |||||
South Africa | 500 | 500 | |||||
GHANA | 491 | 491 | |||||
ABKHAZIA | 1277 | 1997 | 58 | 46 | 203 | 308 | |
GUINEA | 250 | 250 | |||||
SOUTH OSSETIA | 40 | 15 | 55 | 35 | 13 | 119 | |
KOREA (DPRK) | 27 | 65 | 65 | ||||
USA | 17 | 12 | 30 | ||||
CHINA | 19 | ||||||
Total | 335763 | 603378 | 77961 | 100749 | 121650 | 142354 | 442714 |
Экспорт белого сахара из РФ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 96671 | 11060 | 77961 |
feb | 146415 | 21141 | 178711 |
mar | 170344 | 30522 | 300360 |
apr | 192469 | 52826 | 442714 |
may | 215621 | 84242 | |
jun | 223869 | 120592 | |
jul | 254129 | 159129 | |
aug | 278396 | 206881 | |
sep | 294680 | 268335 | |
oct | 313458 | 365023 | |
nov | 328172 | 473940 | |
dec | 335763 | 603378 |
Импорт белого сахара в РФ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 25657 | 26318 | 5837 |
feb | 47680 | 49371 | 13999 |
mar | 70435 | 78864 | 36379 |
apr | 88302 | 105241 | 53559 |
may | 114953 | 173897 | |
jun | 143981 | 190895 | |
jul | 161613 | 212645 | |
aug | 176572 | 237466 | |
sep | 195465 | 268264 | |
oct | 234024 | 278357 | |
nov | 275565 | 285731 | |
dec | 314553 | 298991 |