Экспорт жома свекловичного за январь — апрель 2020 года (ФТС)
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в апреле 2020 года Россия экспортировала 138,3 тыс. т жома свекловичного. По итогам 4 месяцев экспорт жома свекловичного из РФ составил 586,2 тыс. т (в 2019 году – 345,2 тыс. т, в 2018 году – 435,6 тыс. т).
За период январь — апрель 2020 года, основные страны-импортеры жома свекловичного из РФ — ЛАТВИЯ (36,95%) и НИДЕРЛАНДЫ (18,50%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-импортеры жома свекловичного из РФ за январь — апрель 2020 года, МТ
- Экспорт жома свекловичного из РФ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Страны-импортеры жома свекловичного из РФ за январь — апрель 2020 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 Total |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
LATVIA | 343125 | 407193 | 80938 | 56440 | 27828 | 51407 | 216613 |
NETHERLANDS | 286008 | 235463 | 50572 | 23395 | 12705 | 21773 | 108446 |
SPAIN | 129952 | 99242 | 5493 | 47690 | 5500 | 20250 | 78933 |
ITALY | 125194 | 130786 | 14929 | 16560 | 11511 | 18661 | 61661 |
DENMARK | 109442 | 109605 | 12321 | 3846 | 11849 | 2055 | 30071 |
CHINA | 7076 | 5434 | 3789 | 4766 | 6242 | 20231 | |
TURKEY | 13535 | 135026 | 3244 | 4511 | 4482 | 6643 | 18879 |
SWEDEN | 10446 | 6009 | 1650 | 7105 | 1826 | 10581 | |
LITHUANIA | 12001 | 21796 | 663 | 9366 | 10029 | ||
GERMANY | 1437 | 12193 | 2748 | 2100 | 1648 | 6496 | |
FINLAND | 41690 | 28168 | 1015 | 5012 | 6027 | ||
CYPRUS | 20418 | 17260 | 4945 | 4945 | |||
UNITED KINGDOM | 51543 | 28272 | 3675 | 3675 | |||
NORWAY | 11906 | 21079 | 3300 | 3300 | |||
GREECE | 24989 | 24045 | 3300 | 3300 | |||
LEBANON | 2602 | 5334 | 2523 | 2523 | |||
KAZAKHSTAN | 753 | 629 | 66 | 66 | 153 | 66 | 352 |
IRELAND | 68076 | 43481 | 146 | 146 | |||
UZBEKISTAN | 30 | 21 | 21 | ||||
BELGIUM | 3055 | 3012 | |||||
JAPAN | 229 | ||||||
THAILAND | 101 | 56 | |||||
VIETNAM | 52 | ||||||
POLAND | 3495 | ||||||
PORTUGAL | 7544 | 2700 | |||||
UKRAINE | 68 | 46 | |||||
FRANCE | 11987 | 5038 | |||||
Total | 1276101 | 1347085 | 179094 | 180158 | 88687 | 138288 | 586227 |
Экспорт жома свекловичного из РФ за 4 месяца 2020 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2018 | 2019 | 2020 |
jan | 166344 | 126582 | 179094 |
feb | 270699 | 209553 | 359252 |
mar | 364882 | 296116 | 447939 |
apr | 435575 | 345240 | 586227 |
may | 489544 | 377233 | |
jun | 518542 | 387536 | |
jul | 529137 | 393019 | |
aug | 539137 | 441162 | |
sep | 672911 | 641106 | |
oct | 880807 | 883512 | |
nov | 1110734 | 1117757 | |
dec | 1276101 | 1347085 |